世界上票房最高的电影是?
阿凡达全球票房:$2,717,521,330(最终票房)[2]
全球电影票房历史排名第一
全球第一部票房突破19亿并一路到达27亿美元的影片。
全球影史票房最快过十亿美元记录:17天
北美票房:$747,521,330(最终票房)
北美电影票房历史排名第一
北美第一部票房突破7亿美元的影片
北美票房最快过5亿记录:32天
北美票房最快过6亿记录:47天
海外票房:$1,970,000,000(最终票房)
影史海外票房第一
全球第一部海外票房突破13亿并一路到达19亿美元的影片。
国内票房:¥1,428,840,000(人民币)(截止至3月28日,来源:各院线票房加和[3])
中国内地票房最高的影片,超越第二名10亿元左右。
单片单周票房最高记录:2.87亿元 第二高记录2.35亿 第三高记录1.77亿 第四高记录1.72亿
单片上映首周至第十六周票房最高纪录
单片单日最高票房记录:5670万元
单片首映日票房最高记录:3600万元
单片工作日票房最高纪录:3600万元
零点票房最高记录:400万元
最多观影人次:2650万人次(自1994年可统计数据以来)
最快破一亿(3天)、二亿(5天)、三亿(8天)、四亿(10天)
截止2010年4月,唯一突破5亿并到达14亿的影片
国内连续10周票房冠军,第四周票房和第十周票房均逆跌幅,创造了奇迹
后面是《泰坦尼克号》1997年派拉蒙 全球票房18.45亿美元
目前世界上电影票房最高的一部影片是什么?
全球票房最高的只有6部(全部是超过10亿美元的),除了这6部外,别的全不算是最高的。
“10亿票房俱乐部”的6名成员按照票房高低依次是
《阿凡达》(Avatar)(票房已快23亿美元)
《泰坦尼克号》(Titanic)(票房18.4亿美元)
《指环王3》(The Lord of the Rings: The Return of the King)(票房12亿美元)
《加勒比海盗2》(Dead Man's Chest)(票房10.8亿美元)
《黑暗骑士》(The Dark Knight)(票房10.3亿美元)
《爱丽丝梦游仙境》(票房10亿美元)
这些影片都是暑期档或圣诞档的影片,《爱丽丝梦游仙境》是第一部进入“10亿票房俱乐部”的春季档影片。
所以,是《阿凡达》。(票房23亿美元)
目前全球票房最高的是哪部电影
第一是泰坦尼克18亿,
全球逾两亿票房影片总榜
总体来看星球大战系列占优,单部来看泰坦尼克号毫无悬念第一,大家看看这些影片,看过多少?
名次 片名 出品年份 全球总票房 全美票房 海外票房
1 泰坦尼克号 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000
2 哈利波特神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $967,200,000 $317,575,550 $649,600,000
3 星球大战前传 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,000 $431,088,297 $494,500,000
4 侏罗纪公园 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000
5 魔戒首部曲:魔戒现身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $860,800,000 $313,240,158 $547,400,000
6 独立日 / Independence Day 1996 $813,200,000 $306,169,255 $507,000,000
7 蜘蛛侠 / Spider-Man 2002 $807,400,000 $403,706,375 $403,700,000
8 星球大战 / Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000
9 E.T.外星人 / E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $772,000,000 $434,974,579 $337,000,000
10 狮子王 / The Lion King 1994 $771,900,000 $312,855,561 $459,000,000
11 阿甘正传 / Forrest Gump 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000
12 第六感 / The Sixth Sense 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000
13 星球大战前传2:复制人的袭击 / Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $638,300,000 $302,105,585 $334,700,000
14 迷失世界:侏罗纪公园续集 / The Lost World: Jurassic Park 1997 $615,100,000 $229,086,679 $386,000,000
15 黑超特警组 / Men In Black 1997 $589,400,000 $250,690,539 $338,700,000
16 职业特工队2 / Mission: Impossible 2 2000 $565,400,000 $215,409,889 $350,000,000
17 绝世天劫 / Armageddon 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000
18 帝国反击战 / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $534,200,000 $290,475,067 $243,700,000
19 小鬼当家 / Home Alone 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000
20 怪物公司 / Monsters, Inc. 2001 $529,000,000 $255,873,250 $273,100,000
21 人鬼情未了 / Ghost 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000
22 终结者2 / Terminator 2: Judgment Day 1991 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000
23 阿拉丁 / Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000
24 龙卷风暴 / Twister 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000
25 圣战奇兵 / Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $494,800,000 $197,171,806 $297,600,000
26 玩具总动员2 / Toy Story 2 1999 $485,800,000 $245,852,179 $240,000,000
27 怪物史莱克 / Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000
28 拯救大兵瑞恩 / Saving Private Ryan 1998 $481,600,000 $216,335,085 $265,300,000
29 绝地大反攻 / Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000
30 大白鲨 / Jaws 1975 $470,700,000 $261,225,440 $210,700,000
31 职业特工队 / Mission: Impossible 1996 $467,000,000 $180,981,886 $286,000,000
32 风月俏佳人 / Pretty Woman 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000
33 黑客帝国 / The Matrix 1999 $458,000,000 $171,479,930 $286,500,000
34 角斗士 / Gladiator 2000 $457,600,000 $187,683,805 $269,900,000
35 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000
36 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000
37 瞒天过海 / Ocean's Eleven 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000
38 驱魔人 / The Exorcist 1973 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000
39 肥妈先生 / Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000
40 盗墓迷城2 / The Mummy Returns 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,000
41 荒岛求生 / Cast Away 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000
42 黑超特警组2 / Men In Black II 2002 $425,800,000 $190,418,803 $235,400,000
43 与狼共舞 / Dances with Wolves 1990 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,000
44 神鬼传奇 / The Mummy 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000
45 蝙蝠侠 / Batman 1989 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000
46 雨人 / Rain Man 1988 $412,800,000 $172,825,435 $240,000,000
47 护花倾情 / The Bodyguard 1992 $410,900,000 $121,945,720 $289,000,000
48 乱世佳人 / Gone with the Wind 1939 $400,200,000 $198,655,278 $201,500,000
49 侠盗王子罗宾汉 / Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $390,500,000 $165,493,908 $225,000,000
50 天兆 / Signs 2002 $387,800,000 $224,635,135 $162,000,000
51 油脂 / Grease 1978 $387,700,000 $181,518,204 $206,200,000
52 夺宝奇兵 / Raiders of the Lost Ark 1981 $383,900,000 $245,034,358 $141,500,000
53 美女与野兽 / Beauty and the Beast 1991 $378,300,000 $171,233,238 $207,000,000
54 哥斯拉 / Godzilla 1998 $376,100,000 $136,314,294 $239,800,000
55 冰河时代 / Ice Age 2002 $374,400,000 $176,387,405 $198,000,000
56 男人百分百 / What Women Want 2000 $374,100,000 $182,811,707 $191,300,000
57 亡命天涯 / The Fugitive 1993 $368,900,000 $183,875,760 $185,000,000
58 侏罗纪公园3 / Jurassic Park III 2001 $365,900,000 $181,171,875 $184,700,000
59 真实的谎言 / True Lies 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000
60 虎胆龙威3 / Die Hard: With a Vengeance 1995 $365,000,000 $100,012,499 $265,000,000
61 我为玛丽狂 / There's Something About Mary 1998 $364,500,000 $176,484,651 $188,000,000
62 虫虫特工队 / A Bug's Life 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000
63 新娘百分百 / Notting Hill 1999 $363,100,000 $116,089,678 $247,000,000
64 玩具总动员 / Toy Story 1995 $361,500,000 $191,796,233 $169,700,000
65 人猿星球 / Planet of the Apes 2001 $359,300,000 $180,011,740 $179,300,000
66 新聪明笨伯 / The Flintstones 1994 $358,500,000 $130,531,208 $228,000,000
67 恐龙 / Dinosaur 2000 $356,100,000 $137,748,063 $218,400,000
68 黑日危机 / The World Is Not Enough 1999 $354,800,000 $126,931,568 $227,800,000
69 阿波罗十三号 / Apollo 13 1995 $353,500,000 $172,071,312 $181,400,000
70 黄金眼 / GoldenEye 1995 $353,400,000 $106,429,941 $247,000,000
71 本能 / Basic Instinct 1992 $352,700,000 $117,727,224 $235,000,000
72 谁害死了兔子罗杰 / Who Framed Roger Rabbit 1988 $351,500,000 $156,452,370 $195,000,000
73 回到未来 / Back to the Future 1985 $350,600,000 $210,609,762 $140,000,000
74 汉尼拔 / Hannibal 2001 $350,100,000 $165,092,056 $185,000,000
75 天地大冲撞 / Deep Impact 1998 $349,500,000 $140,464,664 $209,000,000
76 火拼时速2 / Rush Hour 2 2001 $347,400,000 $226,164,286 $121,200,000
77 风中奇缘 / Pocahontas 1995 $347,200,000 $141,579,773 $205,600,000
78 美国美人 / American Beauty 1999 $347,100,000 $130,096,601 $226,200,000
79 明日帝国 / Tomorrow Never Dies 1997 $346,600,000 $125,304,276 $221,300,000
80 生死时速 / Speed 1994 $345,600,000 $121,248,145 $224,300,000
81 格林奇如何偷走圣诞节 / How the Grinch Stole Christmas 2000 $345,000,000 $260,044,825 $85,000,000
82 壮志凌云 / Top Gun 1986 $344,800,000 $176,786,701 $168,000,000
83 变相怪杰 / The Mask 1994 $343,900,000 $119,938,730 $224,000,000
84 新蝙蝠侠不败之谜 / Batman Forever 1995 $336,500,000 $184,031,112 $152,500,000
85 石破天惊 / The Rock 1996 $335,900,000 $134,069,511 $201,800,000
86 魔域奇兵 / Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $333,100,000 $179,870,271 $153,200,000
87 回到未来II / Back to the Future Part II 1989 $332,000,000 $118,450,002 $213,500,000
88 拜见岳父 / Meet the Parents 2000 $330,400,000 $166,244,045 $164,200,000
89 七宗罪 / Seven 1995 $330,100,000 $100,125,643 $230,000,000
90 完美风暴 / The Perfect Storm 2000 $328,700,000 $182,618,434 $146,100,000
91 鳄鱼邓迪 / Crocodile Dundee 1986 $328,000,000 $174,803,506 $153,400,000
92 钟楼怪人 / The Hunchback of Notre Dame 1996 $325,700,000 $100,138,851 $225,600,000
93 辛德勒名单 / Schindler's List 1993 $321,300,000 $96,065,768 $225,200,000
94 101斑点狗 / 101 Dalmatians 1996 $320,700,000 $136,189,294 $184,500,000
95 致命的诱惑 / Fatal Attraction 1987 $320,100,000 $156,645,693 $163,500,000
96 轰天炮3 / Lethal Weapon 3 1992 $319,700,000 $144,731,527 $175,000,000
97 妙探出更 / Beverly Hills Cop 1984 $316,400,000 $234,760,478 $81,600,000
98 空军一号 / Air Force One 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000
99 尽善尽美 / As Good As It Gets 1997 $314,200,000 $148,478,011 $165,700,000
100 美丽心灵 / A Beautiful Mind 2001 $312,100,000 $170,708,996 $141,400,000
回答者:没有网名的网民 - 同进士出身 七级 10-8 20:56
评价已经被关闭 目前有 7 个人评价
好
100% (7) 不好
0% (0)
对最佳答案的评论
过时的排名
评论者: comparsion - 试用期 一级
指环王三排第二
评论者: 扼住命运 - 试用期 一级
恩,估计考虑货币贬值问题,应该是乱世佳人
评论者: trijif - 魔法师 五级
更多
其他回答共 4 条
001泰坦尼克号
002魔戒3王者归来
003哈利波特与魔法石
004星战前传之魅影危机
005侏罗纪公园1
006魔戒II双塔奇兵
007怪物史莱克II
008哈利波特与密室
009海底总动员
010魔戒I魔戒现身
回答者:无名Di叶子 - 魔法师 四级 10-8 20:54
音乐之声
回答者:Jennyhan - 魔法学徒 一级 10-8 20:55
名次 片名 出品年份 全球总票房 全美票房 海外票房
1 泰坦尼克号 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000
2 哈利波特神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $967,200,000 $317,575,550 $649,600,000
3 星球大战前传 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,000 $431,088,297 $494,500,000
4 侏罗纪公园 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000
5 魔戒首部曲:魔戒现身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $860,800,000 $313,240,158 $547,400,000
6 独立日 / Independence Day 1996 $813,200,000 $306,169,255 $507,000,000
7 蜘蛛侠 / Spider-Man 2002 $807,400,000 $403,706,375 $403,700,000
8 星球大战 / Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000
9 E.T.外星人 / E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $772,000,000 $434,974,579 $337,000,000
10 狮子王 / The Lion King 1994 $771,900,000 $312,855,561 $459,000,000
11 阿甘正传 / Forrest Gump 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000
12 第六感 / The Sixth Sense 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000
13 星球大战前传2:复制人的袭击 / Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $638,300,000 $302,105,585 $334,700,000
14 迷失世界:侏罗纪公园续集 / The Lost World: Jurassic Park 1997 $615,100,000 $229,086,679 $386,000,000
15 黑超特警组 / Men In Black 1997 $589,400,000 $250,690,539 $338,700,000
16 职业特工队2 / Mission: Impossible 2 2000 $565,400,000 $215,409,889 $350,000,000
17 绝世天劫 / Armageddon 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000
18 帝国反击战 / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $534,200,000 $290,475,067 $243,700,000
19 小鬼当家 / Home Alone 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000
20 怪物公司 / Monsters, Inc. 2001 $529,000,000 $255,873,250 $273,100,000
21 人鬼情未了 / Ghost 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000
22 终结者2 / Terminator 2: Judgment Day 1991 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000
23 阿拉丁 / Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000
24 龙卷风暴 / Twister 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000
25 圣战奇兵 / Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $494,800,000 $197,171,806 $297,600,000
26 玩具总动员2 / Toy Story 2 1999 $485,800,000 $245,852,179 $240,000,000
27 怪物史莱克 / Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000
28 拯救大兵瑞恩 / Saving Private Ryan 1998 $481,600,000 $216,335,085 $265,300,000
29 绝地大反攻 / Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000
30 大白鲨 / Jaws 1975 $470,700,000 $261,225,440 $210,700,000
31 职业特工队 / Mission: Impossible 1996 $467,000,000 $180,981,886 $286,000,000
32 风月俏佳人 / Pretty Woman 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000
33 黑客帝国 / The Matrix 1999 $458,000,000 $171,479,930 $286,500,000
34 角斗士 / Gladiator 2000 $457,600,000 $187,683,805 $269,900,000
35 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000
36 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000
37 瞒天过海 / Ocean's Eleven 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000
38 驱魔人 / The Exorcist 1973 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000
39 肥妈先生 / Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000
40 盗墓迷城2 / The Mummy Returns 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,000
41 荒岛求生 / Cast Away 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000
42 黑超特警组2 / Men In Black II 2002 $425,800,000 $190,418,803 $235,400,000
43 与狼共舞 / Dances with Wolves 1990 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,000
44 神鬼传奇 / The Mummy 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000
45 蝙蝠侠 / Batman 1989 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000
46 雨人 / Rain Man 1988 $412,800,000 $172,825,435 $240,000,000
47 护花倾情 / The Bodyguard 1992 $410,900,000 $121,945,720 $289,000,000
48 乱世佳人 / Gone with the Wind 1939 $400,200,000 $198,655,278 $201,500,000
49 侠盗王子罗宾汉 / Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $390,500,000 $165,493,908 $225,000,000
50 天兆 / Signs 2002 $387,800,000 $224,635,135 $162,000,000
51 油脂 / Grease 1978 $387,700,000 $181,518,204 $206,200,000
52 夺宝奇兵 / Raiders of the Lost Ark 1981 $383,900,000 $245,034,358 $141,500,000
53 美女与野兽 / Beauty and the Beast 1991 $378,300,000 $171,233,238 $207,000,000
54 哥斯拉 / Godzilla 1998 $376,100,000 $136,314,294 $239,800,000
55 冰河时代 / Ice Age 2002 $374,400,000 $176,387,405 $198,000,000
56 男人百分百 / What Women Want 2000 $374,100,000 $182,811,707 $191,300,000
57 亡命天涯 / The Fugitive 1993 $368,900,000 $183,875,760 $185,000,000
58 侏罗纪公园3 / Jurassic Park III 2001 $365,900,000 $181,171,875 $184,700,000
59 真实的谎言 / True Lies 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000
60 虎胆龙威3 / Die Hard: With a Vengeance 1995 $365,000,000 $100,012,499 $265,000,000
61 我为玛丽狂 / There's Something About Mary 1998 $364,500,000 $176,484,651 $188,000,000
62 虫虫特工队 / A Bug's Life 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000
63 新娘百分百 / Notting Hill 1999 $363,100,000 $116,089,678 $247,000,000
64 玩具总动员 / Toy Story 1995 $361,500,000 $191,796,233 $169,700,000
65 人猿星球 / Planet of the Apes 2001 $359,300,000 $180,011,740 $179,300,000
66 新聪明笨伯 / The Flintstones 1994 $358,500,000 $130,531,208 $228,000,000
67 恐龙 / Dinosaur 2000 $356,100,000 $137,748,063 $218,400,000
68 黑日危机 / The World Is Not Enough 1999 $354,800,000 $126,931,568 $227,800,000
69 阿波罗十三号 / Apollo 13 1995 $353,500,000 $172,071,312 $181,400,000
70 黄金眼 / GoldenEye 1995 $353,400,000 $106,429,941 $247,000,000
71 本能 / Basic Instinct 1992 $352,700,000 $117,727,224 $235,000,000
72 谁害死了兔子罗杰 / Who Framed Roger Rabbit 1988 $351,500,000 $156,452,370 $195,000,000
73 回到未来 / Back to the Future 1985 $350,600,000 $210,609,762 $140,000,000
74 汉尼拔 / Hannibal 2001 $350,100,000 $165,092,056 $185,000,000
75 天地大冲撞 / Deep Impact 1998 $349,500,000 $140,464,664 $209,000,000
76 火拼时速2 / Rush Hour 2 2001 $347,400,000 $226,164,286 $121,200,000
77 风中奇缘 / Pocahontas 1995 $347,200,000 $141,579,773 $205,600,000
78 美国美人 / American Beauty 1999 $347,100,000 $130,096,601 $226,200,000
79 明日帝国 / Tomorrow Never Dies 1997 $346,600,000 $125,304,276 $221,300,000
80 生死时速 / Speed 1994 $345,600,000 $121,248,145 $224,300,000
81 格林奇如何偷走圣诞节 / How the Grinch Stole Christmas 2000 $345,000,000 $260,044,825 $85,000,000
82 壮志凌云 / Top Gun 1986 $344,800,000 $176,786,701 $168,000,000
83 变相怪杰 / The Mask 1994 $343,900,000 $119,938,730 $224,000,000
84 新蝙蝠侠不败之谜 / Batman Forever 1995 $336,500,000 $184,031,112 $152,500,000
85 石破天惊 / The Rock 1996 $335,900,000 $134,069,511 $201,800,000
86 魔域奇兵 / Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $333,100,000 $179,870,271 $153,200,000
87 回到未来II / Back to the Future Part II 1989 $332,000,000 $118,450,002 $213,500,000
88 拜见岳父 / Meet the Parents 2000 $330,400,000 $166,244,045 $164,200,000
89 七宗罪 / Seven 1995 $330,100,000 $100,125,643 $230,000,000
90 完美风暴 / The Perfect Storm 2000 $328,700,000 $182,618,434 $146,100,000
91 鳄鱼邓迪 / Crocodile Dundee 1986 $328,000,000 $174,803,506 $153,400,000
92 钟楼怪人 / The Hunchback of Notre Dame 1996 $325,700,000 $100,138,851 $225,600,000
93 辛德勒名单 / Schindler's List 1993 $321,300,000 $96,065,768 $225,200,000
94 101斑点狗 / 101 Dalmatians 1996 $320,700,000 $136,189,294 $184,500,000
95 致命的诱惑 / Fatal Attraction 1987 $320,100,000 $156,645,693 $163,500,000
96 轰天炮3 / Lethal Weapon 3 1992 $319,700,000 $144,731,527 $175,000,000
97 妙探出更 / Beverly Hills Cop 1984 $316,400,000 $234,760,478 $81,600,000
98 空军一号 / Air Force One 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000
99 尽善尽美 / As Good As It Gets 1997 $314,200,000 $148,478,011 $165,700,000
100 美丽心灵 / A Beautiful Mind 2001 $312,100,000 $170,708,996 $141,400,000
全球电影最高票房排行榜
排名 电影 全球票房 北美票房 海外票房 发行年份
1 泰坦尼克号 $1,842.9 $600.8 $1,242.1 1997
2 指环王3:王者归来 $1,119.1 $377.0 $742.1 2003
3 加勒比海盗2:聚魂棺 $1,066.2 $423.3 $642.9 2006
4 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士 $1,001.9 $533.3 $468.6 2008
5 哈利波特与魔法石 $974.7 $317.6 $657.2 2001
6 加勒比海盗3:世界尽头 $961.0 $309.4 $651.6 2007
7 哈利波特与凤凰社 $938.5 $292.0 $646.2 2007
8 哈利波特与混血王子 $934.4 $301.8 $632.6 2009
9 指环王2:双塔奇兵 $925.3 $341.8 $583.5 2002
10 星球大战前传1:魅影危机 $924.3 $431.1 $493.2 1999
11 怪物史瑞克2 $919.8 $441.2 $478.6 2004
12 侏罗纪公园 $914.7 $357.1 $557.6 1993
13 哈利波特与火焰杯 $895.9 $290.0 $605.9 2005
14 蜘蛛侠3 $890.9 $336.5 $554.3 2007
15 冰河世纪3 $883.6 $196.5 $687.1 2009
16 哈利波特与密室 $878.6 $262.0 $616.7 2002
17 指环王:护戒使者 $870.8 $314.8 $556.0 2001
18 海底总动员 $864.6 $339.7 $524.9 2003
19 星球大战前传3:西斯的复仇 $849.0 $380.3 $468.7 2005
20 变形金刚2:卷土重来 $833.2 $402.1 $431.1 2009
21 蜘蛛侠 $821.7 $403.7 $418.0 2002
22 独立日 $817.4 $306.2 $511.2 1996
23 怪物史瑞克3 $799.0 $322.7 $476.2 2007
24 哈利波特与阿兹卡班的囚徒 $795.6 $249.5 $546.1 2004
25 ET外星人 $792.9 $435.1 $357.8 1982
26 夺宝奇兵4:水晶头骨 $786.6 $317.0 $469.5 2008
27 狮子王 $783.8 $328.5 $455.3 1994
28 蜘蛛侠2 $783.8 $373.6 $410.2 2004
29 星球大战 $775.4 $461.0 $314.4 1977
30 达芬奇密码 $758.2 $217.5 $540.7 2006
31 纳尼亚年代记:狮子、女巫和壁橱 $745.0 $291.7 $453.3 2005
32 黑客帝国2:重装上阵 $742.1 $281.6 $460.6 2003
33 变形金刚 $708.3 $319.2 $389.0 2007
34 阿甘正传 $677.4 $329.7 $347.7 1994
35 第六感 $672.8 $293.5 $379.3 1999
36 飞屋环游记 $672.0 $293.0 $379.0 2009上映中
37 加勒比海盗1:黑珍珠号的诅咒 $654.3 $305.4 $348.9 2003
38 冰河世纪2:消融 $651.9 $195.3 $456.6 2006
39 星战前传2:克隆人的进攻 $649.4 $310.7 $338.7 2002
40 功夫熊猫 $631.9 $215.4 $419.8 2008
41 超人总动员 $631.4 $261.4 $370.0 2004
42 全民超人汉考克 $624.4 $227.9 $396.4 2008
43 料理鼠王 $621.4 $206.4 $415.0 2007
44 侏罗纪公园2:失落的世界 $618.6 $229.1 $389.6 1997
45 耶稣受难记 $611.9 $370.8 $241.1 2004
46 妈妈咪呀 $602.6 $144.1 $458.5 2008
47 马达加斯加2:逃往非洲 $594.9 $180.0 $422.3 2008
48 007大战皇家赌场 $594.2 $167.4 $426.8 2006
49 世界大战 $591.7 $234.3 $357.5 2005
50 黑衣人 $589.4 $250.7 $338.7 1997这是日本历上最高票房第5名:地海战记 第4名:悬崖上的金鱼姬第3名:幽灵公主 票房192.1亿
第二名: 哈尔的移动城堡 196.0亿
第一名 千与千寻 300.5亿
这是世界上世界上票房最高的动画片第10名:怪物公司第9名: 辛普森一家 第八名 马达加斯加第七名 料理鼠王第六名 超人特工队第四名 狮子王第三名 怪物史瑞克3第五名 冰河世纪2第二名 海底总动员第一名 怪物史瑞克2
世界上什么电影的票房最高?为什么?
票房比较高的电影其实个人感觉也并没有什么用处,我认为一个电影最高的境界就是他的影评特别高,这个是非常重要的。
目前为止全球票房收入最高的是什么电影?
如果不考虑通货膨胀货币贬值因素,目前是《阿凡达》排第一,全球票房27.82亿美元,《泰坦尼克》排第二,21.85亿美元,《复仇者联盟》第三,14.36亿。
但如果考虑通货膨胀因素,那么真正的票房王者是1939年的《乱世佳人》,北美地区票房相当于现在的16亿美元,观众人数估计有2亿人次;其次是1977年的《星球大战》,北美票房折合14.1亿美元;《音乐之声》第三,11.27亿美元;《ET外星人》第四,11.23亿;《泰坦尼克》第五,10.74亿;《大白鲨》第七,10.14亿;《阿凡达》第十四,7.7亿。
以上都是电影院票房收入,不包含录像带、影碟和其它收入。考虑通胀的排名表只计算了北美票房,而不是全球,是因为各国通胀情况不一样,不好计算,只能以美国和加拿大票房总额作为代表。
目前世界电影票房最高纪录.
经典的爱情 永恒的爱情 .泰坦尼克已经是神话了.全球票房:18.45亿美元.指环王.想当年那么牛A,杀气腾腾,照样也没压过去.全球票房:11.19亿美元2012..全球票房:7.59亿美元《阿凡达》突破了16亿美元。距离《泰坦尼克号》全球18.4亿的巅峰纪录.已经越来越近。
电影目前全球最高票房是哪部?
应该还是阿凡达,好像是100多亿美金,后续有没有可以超过的就要看实际票房了